K0869 Винты DIN 912 с цилиндрической головкой
Просмотров 162
Описание товара
Материал (на выбор):
- Нержавеющая сталь A2 70, нержавеющая сталь A4 70 или сталь с классами прочности (на выбор): 8.8, 10.9.
Исполнение:
- Сталь (на выбор): черного цвета или гальванически оцинкованная.
- Нержавеющая сталь без покрытия.
Указание по применению:
- Стандарты винтов: DIN 912 / DIN EN ISO 4762.
Винты подходят для:
- K0795 Ручек скоб круглого сечения из алюминия.
- K1445 Трубчатые ручки из алюминия и пластика.
- K1555 Тисков KIPPflexX для 5 осевой обработки.
- K1828 Двухсторонних зажимных клиновых приспособлений ES с Т-пазом.
- K1830 Односторонних зажимных клиновых приспособлений ES с Т-пазом.
| Номер заказа | Материал | Поверхность | Класс прочности | B | D | DK | K | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0869.04X10 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 10 | M4 | 7 | 4 | 10 | 3 |
| K0869.04X12 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 12 | M4 | 7 | 4 | 12 | 3 |
| K0869.04X16 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 16 | M4 | 7 | 4 | 16 | 3 |
| K0869.04X18 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 18 | M4 | 7 | 4 | 18 | 3 |
| K0869.04X20 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 20 | M4 | 7 | 4 | 20 | 3 |
| K0869.04X25 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 20 | M4 | 7 | 4 | 25 | 3 |
| K0869.05X10 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 10 | M5 | 8,5 | 5 | 10 | 4 |
| K0869.05X12 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 12 | M5 | 8,5 | 5 | 12 | 4 |
| K0869.05X16 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 16 | M5 | 8,5 | 5 | 16 | 4 |
| K0869.05X18 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 18 | M5 | 8,5 | 5 | 18 | 4 |
| K0869.05X20 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 20 | M5 | 8,5 | 5 | 20 | 4 |
| K0869.05X25 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 22 | M5 | 8,5 | 5 | 25 | 4 |
| K0869.05X30 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 22 | M5 | 8,5 | 5 | 30 | 4 |
| K0869.05X40 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 22 | M5 | 8,5 | 5 | 40 | 4 |
| K0869.06X10 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 10 | M6 | 10 | 6 | 10 | 5 |
| K0869.06X12 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 12 | M6 | 10 | 6 | 12 | 5 |
| K0869.06X16 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 16 | M6 | 10 | 6 | 16 | 5 |
| K0869.06X18 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 18 | M6 | 10 | 6 | 18 | 5 |
| K0869.06X20 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 20 | M6 | 10 | 6 | 20 | 5 |
| K0869.06X25 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 24 | M6 | 10 | 6 | 25 | 5 |
| K0869.06X30 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 24 | M6 | 10 | 6 | 30 | 5 |
| K0869.06X35 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 24 | M6 | 10 | 6 | 35 | 5 |
| K0869.06X40 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 24 | M6 | 10 | 6 | 40 | 5 |
| K0869.06X45 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 24 | M6 | 10 | 6 | 45 | 5 |
| K0869.06X50 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 24 | M6 | 10 | 6 | 50 | 5 |
| K0869.06X55 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 24 | M6 | 10 | 6 | 55 | 5 |
| K0869.06X60 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 24 | M6 | 10 | 6 | 60 | 5 |
| K0869.08X16 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 16 | M8 | 13 | 8 | 16 | 6 |
| K0869.08X18 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 18 | M8 | 13 | 8 | 18 | 6 |
| K0869.08X20 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 20 | M8 | 13 | 8 | 20 | 6 |
| K0869.08X25 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 25 | M8 | 13 | 8 | 25 | 6 |
| K0869.08X30 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 28 | M8 | 13 | 8 | 30 | 6 |
| K0869.08X35 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 28 | M8 | 13 | 8 | 35 | 6 |
| K0869.08X40 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 28 | M8 | 13 | 8 | 40 | 6 |
| K0869.08X45 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 28 | M8 | 13 | 8 | 45 | 6 |
| K0869.08X50 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 28 | M8 | 13 | 8 | 50 | 6 |
| K0869.08X60 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 28 | M8 | 13 | 8 | 60 | 6 |
| K0869.08X70 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 28 | M8 | 13 | 8 | 70 | 6 |
| K0869.08X80 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 28 | M8 | 13 | 8 | 80 | 6 |
| K0869.10X100 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 32 | M10 | 16 | 10 | 100 | 8 |
| K0869.10X16 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 16 | M10 | 16 | 10 | 16 | 8 |
| K0869.10X18 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 18 | M10 | 16 | 10 | 18 | 8 |
| K0869.10X20 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 20 | M10 | 16 | 10 | 20 | 8 |
| K0869.10X25 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 25 | M10 | 16 | 10 | 25 | 8 |
| K0869.10X30 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 30 | M10 | 16 | 10 | 30 | 8 |
| K0869.10X35 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 32 | M10 | 16 | 10 | 35 | 8 |
| K0869.10X40 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 32 | M10 | 16 | 10 | 40 | 8 |
| K0869.10X45 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 32 | M10 | 16 | 10 | 45 | 8 |
| K0869.10X50 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 32 | M10 | 16 | 10 | 50 | 8 |
| K0869.10X60 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 32 | M10 | 16 | 10 | 60 | 8 |
| K0869.10X70 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 32 | M10 | 16 | 10 | 70 | 8 |
| K0869.10X80 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 32 | M10 | 16 | 10 | 80 | 8 |
| K0869.10X90 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 32 | M10 | 16 | 10 | 90 | 8 |
| K0869.12X100 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 36 | M12 | 18 | 12 | 100 | 10 |
| K0869.12X110 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 36 | M12 | 18 | 12 | 110 | 10 |
| K0869.12X120 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 36 | M12 | 18 | 12 | 120 | 10 |
| K0869.12X20 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 20 | M12 | 18 | 12 | 20 | 10 |
| K0869.12X25 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 25 | M12 | 18 | 12 | 25 | 10 |
| K0869.12X30 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 30 | M12 | 18 | 12 | 30 | 10 |
| K0869.12X35 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 35 | M12 | 18 | 12 | 35 | 10 |
| K0869.12X40 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 36 | M12 | 18 | 12 | 40 | 10 |
| K0869.12X45 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 36 | M12 | 18 | 12 | 45 | 10 |
| K0869.12X50 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 36 | M12 | 18 | 12 | 50 | 10 |
| K0869.12X60 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 36 | M12 | 18 | 12 | 60 | 10 |
| K0869.12X70 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 36 | M12 | 18 | 12 | 70 | 10 |
| K0869.12X80 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 36 | M12 | 18 | 12 | 80 | 10 |
| K0869.12X90 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 36 | M12 | 18 | 12 | 90 | 10 |
| K0869.14X120 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 40 | M14 | 21 | 14 | 120 | 12 |
| K0869.14X50 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 40 | M14 | 21 | 14 | 50 | 12 |
| K0869.14X80 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 40 | M14 | 21 | 14 | 80 | 12 |
| K0869.16X100 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 44 | M16 | 24 | 16 | 100 | 14 |
| K0869.16X110 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 44 | M16 | 24 | 16 | 110 | 14 |
| K0869.16X120 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 44 | M16 | 24 | 16 | 120 | 14 |
| K0869.16X30 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 30 | M16 | 24 | 16 | 30 | 14 |
| K0869.16X35 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 35 | M16 | 24 | 16 | 35 | 14 |
| K0869.16X40 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 40 | M16 | 24 | 16 | 40 | 14 |
| K0869.16X45 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 44 | M16 | 24 | 16 | 45 | 14 |
| K0869.16X50 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 44 | M16 | 24 | 16 | 50 | 14 |
| K0869.16X60 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 44 | M16 | 24 | 16 | 60 | 14 |
| K0869.16X70 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 44 | M16 | 24 | 16 | 70 | 14 |
| K0869.16X80 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 44 | M16 | 24 | 16 | 80 | 14 |
| K0869.16X90 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 44 | M16 | 24 | 16 | 90 | 14 |
| K0869.20X100 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 52 | M20 | 30 | 20 | 100 | 17 |
| K0869.20X110 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 52 | M20 | 30 | 20 | 110 | 17 |
| K0869.20X120 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 52 | M20 | 30 | 20 | 120 | 17 |
| K0869.20X40 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 40 | M20 | 30 | 20 | 40 | 17 |
| K0869.20X45 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 45 | M20 | 30 | 20 | 45 | 17 |
| K0869.20X50 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 50 | M20 | 30 | 20 | 50 | 17 |
| K0869.20X60 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 52 | M20 | 30 | 20 | 60 | 17 |
| K0869.20X70 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 52 | M20 | 30 | 20 | 70 | 17 |
| K0869.20X80 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 52 | M20 | 30 | 20 | 80 | 17 |
| K0869.20X90 | Сталь | Черного цвета | 8.8 | 52 | M20 | 30 | 20 | 90 | 17 |
| K0869.304X10 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 10 | M4 | 7 | 4 | 10 | 3 |
| K0869.304X12 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 12 | M4 | 7 | 4 | 12 | 3 |
| K0869.304X16 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 16 | M4 | 7 | 4 | 16 | 3 |
| K0869.304X18 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 18 | M4 | 7 | 4 | 18 | 3 |
| K0869.304X20 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 20 | M4 | 7 | 4 | 20 | 3 |
| K0869.304X25 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 20 | M4 | 7 | 4 | 25 | 3 |
| K0869.305X10 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 10 | M5 | 8,5 | 5 | 10 | 4 |
| K0869.305X12 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 12 | M5 | 8,5 | 5 | 12 | 4 |
| K0869.305X16 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 16 | M5 | 8,5 | 5 | 16 | 4 |
| K0869.305X18 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 18 | M5 | 8,5 | 5 | 18 | 4 |
| K0869.305X20 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 20 | M5 | 8,5 | 5 | 20 | 4 |
| K0869.305X25 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 22 | M5 | 8,5 | 5 | 25 | 4 |
| K0869.305X30 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 22 | M5 | 8,5 | 5 | 30 | 4 |
| K0869.305X40 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 22 | M5 | 8,5 | 5 | 40 | 4 |
| K0869.306X10 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 10 | M6 | 10 | 6 | 10 | 5 |
| K0869.306X12 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 12 | M6 | 10 | 6 | 12 | 5 |
| K0869.306X16 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 16 | M6 | 10 | 6 | 16 | 5 |
| K0869.306X18 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 18 | M6 | 10 | 6 | 18 | 5 |
| K0869.306X20 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 20 | M6 | 10 | 6 | 20 | 5 |
| K0869.306X25 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 24 | M6 | 10 | 6 | 25 | 5 |
| K0869.306X30 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 24 | M6 | 10 | 6 | 30 | 5 |
| K0869.306X35 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 24 | M6 | 10 | 6 | 35 | 5 |
| K0869.306X40 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 24 | M6 | 10 | 6 | 40 | 5 |
| K0869.306X45 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 24 | M6 | 10 | 6 | 45 | 5 |
| K0869.306X50 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 24 | M6 | 10 | 6 | 50 | 5 |
| K0869.306X55 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 24 | M6 | 10 | 6 | 55 | 5 |
| K0869.306X60 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 24 | M6 | 10 | 6 | 60 | 5 |
| K0869.308X16 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 16 | M8 | 13 | 8 | 16 | 6 |
| K0869.308X18 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 18 | M8 | 13 | 8 | 18 | 6 |
| K0869.308X20 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 20 | M8 | 13 | 8 | 20 | 6 |
| K0869.308X25 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 25 | M8 | 13 | 8 | 25 | 6 |
| K0869.308X30 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 28 | M8 | 13 | 8 | 30 | 6 |
| K0869.308X35 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 28 | M8 | 13 | 8 | 35 | 6 |
| K0869.308X40 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 28 | M8 | 13 | 8 | 40 | 6 |
| K0869.308X45 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 28 | M8 | 13 | 8 | 45 | 6 |
| K0869.308X50 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 28 | M8 | 13 | 8 | 50 | 6 |
| K0869.308X60 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 28 | M8 | 13 | 8 | 60 | 6 |
| K0869.308X70 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 28 | M8 | 13 | 8 | 70 | 6 |
| K0869.308X80 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 28 | M8 | 13 | 8 | 80 | 6 |
| K0869.310X100 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 32 | M10 | 16 | 10 | 100 | 8 |
| K0869.310X16 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 16 | M10 | 16 | 10 | 16 | 8 |
| K0869.310X18 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 18 | M10 | 16 | 10 | 18 | 8 |
| K0869.310X20 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 20 | M10 | 16 | 10 | 20 | 8 |
| K0869.310X25 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 25 | M10 | 16 | 10 | 25 | 8 |
| K0869.310X30 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 30 | M10 | 16 | 10 | 30 | 8 |
| K0869.310X35 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 32 | M10 | 16 | 10 | 35 | 8 |
| K0869.310X40 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 32 | M10 | 16 | 10 | 40 | 8 |
| K0869.310X45 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 32 | M10 | 16 | 10 | 45 | 8 |
| K0869.310X50 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 32 | M10 | 16 | 10 | 50 | 8 |
| K0869.310X60 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 32 | M10 | 16 | 10 | 60 | 8 |
| K0869.310X70 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 32 | M10 | 16 | 10 | 70 | 8 |
| K0869.310X80 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 32 | M10 | 16 | 10 | 80 | 8 |
| K0869.310X90 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 32 | M10 | 16 | 10 | 90 | 8 |
| K0869.312X100 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 36 | M12 | 18 | 12 | 100 | 10 |
| K0869.312X110 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 36 | M12 | 18 | 12 | 110 | 10 |
| K0869.312X120 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 36 | M12 | 18 | 12 | 120 | 10 |
| K0869.312X20 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 20 | M12 | 18 | 12 | 20 | 10 |
| K0869.312X25 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 25 | M12 | 18 | 12 | 25 | 10 |
| K0869.312X30 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 30 | M12 | 18 | 12 | 30 | 10 |
| K0869.312X35 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 35 | M12 | 18 | 12 | 35 | 10 |
| K0869.312X40 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 36 | M12 | 18 | 12 | 40 | 10 |
| K0869.312X45 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 36 | M12 | 18 | 12 | 45 | 10 |
| K0869.312X50 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 36 | M12 | 18 | 12 | 50 | 10 |
| K0869.312X60 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 36 | M12 | 18 | 12 | 60 | 10 |
| K0869.312X70 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 36 | M12 | 18 | 12 | 70 | 10 |
| K0869.312X80 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 36 | M12 | 18 | 12 | 80 | 10 |
| K0869.312X90 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 36 | M12 | 18 | 12 | 90 | 10 |
| K0869.314X120 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 40 | M14 | 21 | 14 | 120 | 12 |
| K0869.314X50 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 40 | M14 | 21 | 14 | 50 | 12 |
| K0869.314X80 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 40 | M14 | 21 | 14 | 80 | 12 |
| K0869.316X100 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 44 | M16 | 24 | 16 | 100 | 14 |
| K0869.316X110 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 44 | M16 | 24 | 16 | 110 | 14 |
| K0869.316X120 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 44 | M16 | 24 | 16 | 120 | 14 |
| K0869.316X30 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 30 | M16 | 24 | 16 | 30 | 14 |
| K0869.316X35 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 35 | M16 | 24 | 16 | 35 | 14 |
| K0869.316X40 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 40 | M16 | 24 | 16 | 40 | 14 |
| K0869.316X45 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 44 | M16 | 24 | 16 | 45 | 14 |
| K0869.316X50 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 44 | M16 | 24 | 16 | 50 | 14 |
| K0869.316X60 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 44 | M16 | 24 | 16 | 60 | 14 |
| K0869.316X70 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 44 | M16 | 24 | 16 | 70 | 14 |
| K0869.316X80 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 44 | M16 | 24 | 16 | 80 | 14 |
| K0869.316X90 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 44 | M16 | 24 | 16 | 90 | 14 |
| K0869.320X100 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 52 | M20 | 30 | 20 | 100 | 17 |
| K0869.320X110 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 52 | M20 | 30 | 20 | 110 | 17 |
| K0869.320X120 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 52 | M20 | 30 | 20 | 120 | 17 |
| K0869.320X40 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 40 | M20 | 30 | 20 | 40 | 17 |
| K0869.320X45 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 45 | M20 | 30 | 20 | 45 | 17 |
| K0869.320X50 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 50 | M20 | 30 | 20 | 50 | 17 |
| K0869.320X60 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 52 | M20 | 30 | 20 | 60 | 17 |
| K0869.320X70 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 52 | M20 | 30 | 20 | 70 | 17 |
| K0869.320X80 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 52 | M20 | 30 | 20 | 80 | 17 |
| K0869.320X90 | Сталь | Черного цвета | 10.9 | 52 | M20 | 30 | 20 | 90 | 17 |
| K0869.404X10 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 10 | M4 | 7 | 4 | 10 | 3 |
| K0869.404X12 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 12 | M4 | 7 | 4 | 12 | 3 |
| K0869.404X16 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 16 | M4 | 7 | 4 | 16 | 3 |
| K0869.404X18 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 18 | M4 | 7 | 4 | 18 | 3 |
| K0869.404X20 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 20 | M4 | 7 | 4 | 20 | 3 |
| K0869.404X25 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 20 | M4 | 7 | 4 | 25 | 3 |
| K0869.405X10 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 10 | M5 | 8,5 | 5 | 10 | 4 |
| K0869.405X12 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 12 | M5 | 8,5 | 5 | 12 | 4 |
| K0869.405X16 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 16 | M5 | 8,5 | 5 | 16 | 4 |
| K0869.405X18 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 18 | M5 | 8,5 | 5 | 18 | 4 |
| K0869.405X20 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 20 | M5 | 8,5 | 5 | 20 | 4 |
| K0869.405X25 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 22 | M5 | 8,5 | 5 | 25 | 4 |
| K0869.405X30 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 22 | M5 | 8,5 | 5 | 30 | 4 |
| K0869.405X40 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 22 | M5 | 8,5 | 5 | 40 | 4 |
| K0869.406X10 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 10 | M6 | 10 | 6 | 10 | 5 |
| K0869.406X12 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 12 | M6 | 10 | 6 | 12 | 5 |
| K0869.406X16 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 16 | M6 | 10 | 6 | 16 | 5 |
| K0869.406X18 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 18 | M6 | 10 | 6 | 18 | 5 |
| K0869.406X20 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 20 | M6 | 10 | 6 | 20 | 5 |
| K0869.406X25 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 24 | M6 | 10 | 6 | 25 | 5 |
| K0869.406X30 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 24 | M6 | 10 | 6 | 30 | 5 |
| K0869.406X35 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 24 | M6 | 10 | 6 | 35 | 5 |
| K0869.406X40 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 24 | M6 | 10 | 6 | 40 | 5 |
| K0869.406X45 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 24 | M6 | 10 | 6 | 45 | 5 |
| K0869.406X50 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 24 | M6 | 10 | 6 | 50 | 5 |
| K0869.406X55 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 24 | M6 | 10 | 6 | 55 | 5 |
| K0869.406X60 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 24 | M6 | 10 | 6 | 60 | 5 |
| K0869.408X16 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 16 | M8 | 13 | 8 | 16 | 6 |
| K0869.408X18 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 18 | M8 | 13 | 8 | 18 | 6 |
| K0869.408X20 | Сталь | Гальванически оцинкованная | 8.8 | 20 | M8 | 13 | 8 | 20 | 6 |
| K0869.408X25 | Сталь | Гальванически оцинков
Узнать ценуКак к Вам можно обращаться? * Телефон * Email * Оставить заявку
Товар успешно добавлен в корзину. Что дальше? |
